
Воздушные компрессоры remeza
Поршневые компрессоры Remeza
Наименование | Объем ресивера, л | Давление, бар | Производительность, л/мин | Мощность привода, кВт | Напряжение сети, В | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальный поршневой компрессор Ремеза СБ4/С-24J1048BV | 24 | 8 | 260 | 1.8 | 220 | по запросу |
Вертикальный поршневой компрессор Ремеза СБ4/С-24OLD15V | 24 | 8 | 150 | 1.1 | 220 | по запросу |
СБ4С-24.J1047 B (Remeza поршневой компрессор с горизонтальным расположением ресивера) | 24 | 8.106 | 200 | 1.5 | 220 | 9700 |
СБ4/Ф-500.LB75 T (Remeza поршневой компрессор с горизонтальным расположением ресивера) | 500 | 10.1 | 1760 | 5.5+5.5 | 380 | 207400 |
СБ4/С-100.LB40 В (Remeza поршневой компрессор с вертикальным расположением ресивера) | 100 | 10.1 | 530 | 3 | 380 | 64800 |
СБ4/Ф-500.W95/16 (Remeza поршневой компрессор с повышенным давлением) | 500 | 16.2 | 800 | 7.5 | 380 | 153900 |
Поршневой компрессор СБ4/Ф-270.W80 | 270 | 10 | 700 | 4 | 380 | 86600 |
Безмасляный поршневой компрессор Remeza СБ4/C-24.OLD10 | 24 | 8 | 105 | 0,75 | 220 | 22500 |
Поршневой безмасляный компрессор Remeza СБ4/C-50.OLD20 | 50 | 8 | 200 | 1,5 | 220 | 36500 |
Винтовые компрессоры Remeza
Наименование | Объем ресивера, л | Давление, бар | Производительность, л/мин | Мощность привода, кВт | Напряжение сети, В | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор винтовой Remeza BK15A-10(15)-500 | 500 | 8.1/10.1 | 1400/1100 | 11 | 380 | 176300 |
Компрессор винтовой Remeza ВК270-8 ВС с прямым приводом | - | 8.1 | 34 000 | 200 | 380 | по запросу |