Компрессоры berg

Воздушные компрессоры berg

Винтовые компрессоры Berg

Наименование Объем ресивера, л Давление, бар Производительность, л/мин Мощность привода, кВтНапряжение сети, ВЦена, руб.
7/8/10/120,65/0,55/0,45/0,44380181500
7/8/10/120,8/0,75/0,65/0,555,5380186200
7/8/10/121,1/1,0/0,9/0,87,5380202500
5007/8/10/120,65/0,55/0,45/0,44380310200
5007/8/10/120,8/0,75/0,65/0,555,5380222200
5007/8/10/121,1/1,0/0,9/0,87,5380202500
7/8/10/121,8/ 1,6/ 1,3/ 1,211380266900
7/8/10/122,6/ 2,4/ 2,2/ 1,715380275100
7/8/10/123,8/ 3,6 /3/ 2,022380367500
7/8/10/125,3/ 5/ 4,5/ 3,630380451800
7/8/10/126,4/ 6,2/ 5,8/ 4,637380532600
7/8/10/127,4/ 7,2/ 6,8/ 6,045380597000
7/8/10/1210,3/ 9,6/ 8,5/ 7,655380774700
7/8/10/1213,6/ 13,0/ 10,9/ 9,875380948000
7/8/10/123,8/ 3,6 /3/ 2,622380436700
7/8/10/125,3/5,0/4,5/3,630380511500
7/8/10/126,4/ 6,2/ 5,8/ 4,637380585300
7/8/10/127,6/ 7,2/ 6,6/ 5,945380723300
7/8/10/1210,3/9,6/8,5/7,655380960900
7/8/10/1213,6/ 13,0/ 10,9/ 9,8753801063900
7/8/10/1216,0/15,2/13,6/12,3903801574200
16147007/8/10/1220,8/ 20,1/ 17,5/ 14,6753801808200
7/8/10/1224/ 23,2/ 20,3/17,71323802093700
7/8/10/1226,5/25,5/22,3/19,71603801989000
7/8/10/1232/ 29,0/ 26,0/ 22,01853802879000
7/8/10/1238,0/ 34,3/ 30,2/ 26,02203802908300
7/8/10/1242,0/ 40,5/ 38,1/ 34,62503803803600
7/8/10/1252,0/ 48,5/ 44,5/42,52803804487000
7/8/10/1256,2/ 55,5/ 51,0/ 45,03153805441900
7/8/10/1264,2/ 61,9/ 55,5/ 51,03553806655500
7/8/10/1273,0/ 67,0/ 61,9/ 56,240038010027200
7/8/10/120,65/ 0,55/ 0,4/ 0,354380181500
7/8/10/120,8/ 0,75/ 0,65/ 0,555,5380323100
7/8/10/121,3/ 1,2 /1,0/ 0,87,5380344200
7/8/10/121,8/ 1,6/ 1,3/ 1,211380407400
7/8/10/122,6/ 2,4/ 2,2/ 1,715380409700
7/8/10/123/ 2,8/ 2,4/ 2,018,5380494000
7/8/10/123,8/ 3,6/ 3,2/ 2,822380550100
7/8/10/125,3/ 5/ 4,5/ 3,630380666000
7/8/10/126,6/ 6,1/ 5,5/ 4,837380842700
7/8/10/127,4/ 7,2/ 6,8/ 6,045380952800
7/8/10/1210,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6553801306100
7/8/10/1213,6/ 13,0/ 10,9/ 9,8753801323700
7/8/10/123,8/ 3,6 /3/ 2,622380626200
7/8/10/125,3/5,0/4,5/3,630380740900
7/8/10/126,4/ 6,2/ 5,8/ 4,637380841500
7/8/10/127,4/ 7,2/ 6,8/ 6,0453801053400
7/8/10/1210,3/9,6/8,5/7,6553801376400
7/8/10/1213,6/ 13,0/ 10,9/ 9,8753801514400
7/8/10/1216,0/15,2/13,6/12,3903802196700
7/8/10/1220,8/20,1/17,5/14,61103802517400
7/8/10/1224/ 23,2/ 20,3/17,71323802799400
7/8/10/1226,5/25,5/22,3/19,71603803412700
7/8/10/1232/ 29,0/ 26,0/ 22,01853803784800
7/8/10/1238,0/ 34,3/ 30,2/ 26,02203804306800
7/8/10/1242,0/ 40,5/ 38,1/ 34,62503805135300
7/8/10/1252,0/ 48,5/ 44,5/ 42,52803806179200
7/8/10/1256,2/ 55,5/ 51,0/ 45,03153807080300
7/8/10/1264,2/ 61,9/ 55,5/ 51,03553807782500
7/8/10/1273,0/ 67,0/ 61,9/ 56,240038011103800

Производители компрессорного оборудования

Воздушные компрессоры KronVuzВоздушные компрессоры AbacВоздушные компрессоры AirpolВоздушные компрессоры AtmosВоздушные компрессоры AuroraВоздушные компрессоры Бежетского заводаВоздушные компрессоры CompragВоздушные компрессоры DariВоздушные компрессоры FiacВоздушные компрессоры FiniВоздушные компрессоры FubagВоздушные компрессоры VortexВоздушные компрессоры Remeza